อะลูมิเนียมที่เปิดใช้งาน MSDS
ตอนที่ 1 การระบุสาร / สิ่งที่ผสมและของ บริษัท ' ( ( บริษัท / สถานประกอบการ) | |||||||||||||||||||||||||
ตัวระบุผลิตภัณฑ์: | |||||||||||||||||||||||||
ชื่อสาร: | อะลูมิเนียมที่เปิดใช้งาน XR101 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเลข CAS: | 1344-28-1 | ||||||||||||||||||||||||
EC No: | 215-691-6 | ||||||||||||||||||||||||
การใช้ประโยชน์ที่ระบุโดยอนุโลมของสารหรือของผสมและการใช้ที่แนะนำ: | |||||||||||||||||||||||||
การใช้งานที่ระบุ: | สารดูดความชื้นอุตสาหกรรม บำบัดน้ำ | ||||||||||||||||||||||||
การใช้ที่แนะนำ: | ไม่พร้อมใช้งาน | ||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดของผู้จัดหาสารหรือของผสม: | |||||||||||||||||||||||||
ผู้ผลิต (Manufacturer): | Zibo Xiangrun สิ่งแวดล้อม Engineering Co. , Ltd | ||||||||||||||||||||||||
ที่อยู่ถนน: | No.16, สวนอุตสาหกรรมไฮเทค, โซนพัฒนา, เมือง Zibo, มณฑลซานตง 255000, PR China | ||||||||||||||||||||||||
E-mail: | info@xradsorbent.com | ||||||||||||||||||||||||
โทรศัพท์: | (86) 533-3037068 | ||||||||||||||||||||||||
แฟกซ์: | (86) 533-3037069 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน: | |||||||||||||||||||||||||
(86) 13583393236 (เฉพาะช่วงเวลาทำงาน) | |||||||||||||||||||||||||
ส่วนที่ 2: การระบุอันตราย | |||||||||||||||||||||||||
การจำแนกประเภทของสารหรือของผสม | |||||||||||||||||||||||||
การจำแนกประเภทตาม Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP] | |||||||||||||||||||||||||
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้จัดเป็นอันตราย ภายใต้ Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP] | |||||||||||||||||||||||||
จำแนกตามข้อบังคับ Council Directive 67/548 / EEC | |||||||||||||||||||||||||
ผลิตภัณฑนี้ไมจัดวาเปนอันตรายตามระเบียบขอบังคับของ Council Directive 67/548 / EEC | |||||||||||||||||||||||||
องค์ประกอบของป้ายกำกับ: | |||||||||||||||||||||||||
การติดฉลากตามระเบียบ (EC) เลขที่ 1272/2008 [CLP / GHS] | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับฉลาก ผลิตภัณฑ์ไม่ได้จัดเป็นอันตรายภายใต้ Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP] | |||||||||||||||||||||||||
อันตรายอื่น ๆ : | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||
ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม | |||||||||||||||||||||||||
REACH No: | ไม่พร้อมใช้งาน | ||||||||||||||||||||||||
EC No: | 215-691-6 | ||||||||||||||||||||||||
หมายเลข CAS: | 1344-28-1 | ||||||||||||||||||||||||
อลูมินา: | ≥93% | ||||||||||||||||||||||||
SiO2: | ≤ 0.1% | ||||||||||||||||||||||||
Na2O: | ≤ 0.4% | ||||||||||||||||||||||||
ชื่อพ้อง: | |||||||||||||||||||||||||
ตอนที่ 4: มาตรการปฐมพยาบาล | |||||||||||||||||||||||||
การสูดดม: | |||||||||||||||||||||||||
ถ้าสูดดมให้นำออกไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้ทำการช่วยหายใจ | |||||||||||||||||||||||||
สัมผัสถูกผิวหนัง: | |||||||||||||||||||||||||
ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก | |||||||||||||||||||||||||
ติดต่อตา: | |||||||||||||||||||||||||
ล้างดวงตาด้วยน้ำปริมาณมาก | |||||||||||||||||||||||||
การกลืนกิน: | |||||||||||||||||||||||||
ถ้ากลืนกินให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด | |||||||||||||||||||||||||
อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลันและความล่าช้า | |||||||||||||||||||||||||
อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อยกับปอดและตา | |||||||||||||||||||||||||
บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการรักษาพยาบาลและการรักษาเป็นพิเศษ | |||||||||||||||||||||||||
คนที่มีผิวหนังผิวหนังตาหรือโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอยู่ก่อนอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจาก คุณสมบัติของ irritant t หรือ allergic ของสารนี้ แพทย์ที่เข้ารับการรักษาควรรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสัมผัสตามอาการ | |||||||||||||||||||||||||
หมวดที่ 5: มาตรการปองกันอัคคีภัย | |||||||||||||||||||||||||
สารดับเพลิง: | |||||||||||||||||||||||||
สารดับเพลิงที่เหมาะสม: | ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมโดยรอบ | ||||||||||||||||||||||||
สารดับไฟที่ไม่เหมาะสม: | ไม่พร้อมใช้งาน | ||||||||||||||||||||||||
อันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารหรือของผสม: | |||||||||||||||||||||||||
ไม่ติดไฟ | |||||||||||||||||||||||||
คำแนะนำสำหรับนักดับเพลิง: | |||||||||||||||||||||||||
สวมเครื่องช่วยหายใจและชุดป้องกันเพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา | |||||||||||||||||||||||||
หมวดที่ 6: มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ | |||||||||||||||||||||||||
ข้อควรระวังส่วนบุคคลอุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนฉุกเฉิน: | |||||||||||||||||||||||||
หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่น ให้แน่ใจว่ามีการถ่ายเทอากาศเพียงพอ | |||||||||||||||||||||||||
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม: | |||||||||||||||||||||||||
อย่าปล่อยให้วัสดุถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลที่เหมาะสม | |||||||||||||||||||||||||
วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและการทำความสะอาด: | |||||||||||||||||||||||||
กวาดขึ้นวางในถุงและถือเพื่อการกำจัดของเสีย หลีกเลี่ยงการเพิ่มฝุ่น | |||||||||||||||||||||||||
การอ้างถึงส่วนอื่น ๆ : | |||||||||||||||||||||||||
โปรดดูหมวด 7 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการที่ปลอดภัย โปรดดูหมวดที่ 8 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โปรดดูหมวด 13 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัด | |||||||||||||||||||||||||
หมวดที่ 7 การจัดการและการเก็บรักษา | |||||||||||||||||||||||||
ข้อควรระวังในการจัดการอย่างปลอดภัย: | |||||||||||||||||||||||||
อย่าสูดฝุ่น ให้การระบายอากาศที่เหมาะสมในสถานที่ที่เกิดฝุ่น | |||||||||||||||||||||||||
สภาวะสำหรับการเก็บรักษาที่ปลอดภัยรวมทั้งข้อบกพร่องอื่น ๆ : | |||||||||||||||||||||||||
เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่เย็นแห้งและมีการระบายอากาศที่ดีห่างจากสารที่เข้ากันไม่ได้ | |||||||||||||||||||||||||
การใช้งานเฉพาะด้าน: | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีข้อกำหนดพิเศษ | |||||||||||||||||||||||||
หมวดที่ 8 การควบคุมการสัมผัสสาร / การป้องกันส่วนบุคคล | |||||||||||||||||||||||||
พารามิเตอร์ควบคุม: | |||||||||||||||||||||||||
ค่าขีด จำกัด การได้รับสาร: CAS # 1344-28-1 | |||||||||||||||||||||||||
| ค่าขีด จำกัด - แปดชั่วโมงค่าลิเธียม - ระยะสั้น ppmmg / m³ppmmg / m³Belgium-10-2Denmark-5 ละอองที่สามารถหายใจได้ 2 ละอองลอยที่หายใจได้ - 10 ละอองลอยที่สูดดม 4 ละอองหายใจที่ถูกสุขลักษณะ - ละอองหายใจที่เป็นอันตราย 10 - เยอรมนี (DFG) -4 ละอองลอยที่สูดดม 1.5 ละอองลอยที่หายใจได้ - ฮังการี -6 ละอองลอยที่ถูกสุขลักษณะ - โปแลนด์ -2-16Spain-10 inhalable aerosol5 respected aerosol - สวีเดน -5 inhalable aerosol2 respected aerosol - Switzerland-3 respected aerosol - USA - ฝุ่นละอองฝุ่นฝุ่นละออง 5 ของ OSHA-15 - 10 ละอองที่หายใจได้ 4 ละอองที่หายใจได้ - | |||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการสัมผัส: | |||||||||||||||||||||||||
การควบคุมด้านวิศวกรรมที่เหมาะสม: | |||||||||||||||||||||||||
ใช้ระบบระบายอากาศแบบทั่วไปหรือในบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ความเข้มข้นของสารลอยตัวในอากาศต่ำกว่าขีด จำกัด ที่อนุญาต | |||||||||||||||||||||||||
มาตรการป้องกันส่วนบุคคล - อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล: | |||||||||||||||||||||||||
การป้องกันตา / ใบหน้า: แว่นตานิรภัยและการป้องกันใบหน้า | |||||||||||||||||||||||||
การป้องกันผิวหนัง: สวมถุงมือและเสื้อผ้าที่ทนสารเคมีได้เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนัง | |||||||||||||||||||||||||
การป้องกันระบบทางเดินหายใจ: ใช้เครื่องช่วยหายใจที่มีความเข้มข้นสูง | |||||||||||||||||||||||||
การควบคุมการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม: | |||||||||||||||||||||||||
อย่าปล่อยให้วัสดุถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลที่เหมาะสม | |||||||||||||||||||||||||
และสวนประกอบที่เปนอันตราย | |||||||||||||||||||||||||
ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสพื้นฐาน: | |||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ: | ลูกปัด | ||||||||||||||||||||||||
สี: | สีขาวมีสีเทาเล็กน้อย | ||||||||||||||||||||||||
กลิ่น: | ที่ไม่มีกลิ่น | ||||||||||||||||||||||||
ค่า pH: | 7-8, 100 g / l น้ำที่ 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
จุดหลอมเหลว: | 2050 ° C | ||||||||||||||||||||||||
จุดเดือด: | 2980 ° C | ||||||||||||||||||||||||
จุดวาบไฟ: | ไม่สามารถใช้ได้. | ||||||||||||||||||||||||
ความดันไอ: | 1 มิลลิเมตรปรอทที่ 2158 ° C | ||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่น: | 0.65 g / cm 3 ที่ 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม (กก. / ม. 3 ) | ประมาณ 650 กก. / ลบ.ม. | ||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการละลายน้ำ: | ไม่ละลายใน 20 องศาเซลเซียส | ||||||||||||||||||||||||
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น, n-octanol / water: | ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้. | ||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง (° C): | ไม่สามารถใช้ได้. | ||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติในการระเบิด: | ไม่สามารถใช้ได้. | ||||||||||||||||||||||||
หามปลอยทิ้งลงในทอระบายน้ํา | |||||||||||||||||||||||||
ปฏิกิริยา: | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้. | |||||||||||||||||||||||||
เสถียรภาพทางเคมี: | |||||||||||||||||||||||||
มีเสถียรภาพภายใต้อุณหภูมิและความดันที่แนะนำ | |||||||||||||||||||||||||
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย: | |||||||||||||||||||||||||
ปฏิกิริยาคายความร้อนกับน้ำ | |||||||||||||||||||||||||
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: | |||||||||||||||||||||||||
การสัมผัสกับความชื้น | |||||||||||||||||||||||||
วัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้: | |||||||||||||||||||||||||
กรดแก่, เบสแก่, คลอรีนไตรฟลูออไรด์, เอธิลีนออกไซด์, ไฮโดรคาร์บอนฮาโลจิเนต, ออกซิเจนคลอร์ฟลูออไรด์, โซเดียมไนเตรต, สารไวนิล | |||||||||||||||||||||||||
อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว: | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||||||||||||
ขอมูลทางพิษวิทยา | |||||||||||||||||||||||||
พิษการเผาผลาญและการกระจาย: | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้. | |||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา : | |||||||||||||||||||||||||
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: | |||||||||||||||||||||||||
มีข้อมูล NNo | |||||||||||||||||||||||||
การกัดกร่อน / การระคายเคืองต่อผิวหนัง: | |||||||||||||||||||||||||
ผิวหนังกระต่าย: ไม่มีอาการระคายเคือง | |||||||||||||||||||||||||
เกิดความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง / ระคายเคือง: | |||||||||||||||||||||||||
ตากระต่าย: ไม่มีอาการระคายเคือง | |||||||||||||||||||||||||
อาการแพ้ทางระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง: | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้. | |||||||||||||||||||||||||
ผล CMR (การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์และความเป็นพิษในการสืบพันธุ์): | |||||||||||||||||||||||||
A4: ไม่สามารถจำแนกเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (HSDB) | |||||||||||||||||||||||||
STOT-single exposure และ exposure ซ้ำ ๆ : | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้. | |||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลเพิ่มเติม: | |||||||||||||||||||||||||
RTECS #: BD1200000 | |||||||||||||||||||||||||
ตอนที่ 12: ข้อมูลเชิงนิเวศน์ | |||||||||||||||||||||||||
ความเป็นพิษ: | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้. | |||||||||||||||||||||||||
ความคงทนและความสามารถในการย่อยสลาย: | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้. | |||||||||||||||||||||||||
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้. | |||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการเคลื่อนที่ในดิน: | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้. | |||||||||||||||||||||||||
ผลของการประเมิน PBT และ vPvB: | |||||||||||||||||||||||||
ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ได้. | |||||||||||||||||||||||||
ตอนที่ 13: ข้อควรระวังในการกำจัด | |||||||||||||||||||||||||
วิธีการบำบัดของเสีย: | |||||||||||||||||||||||||
ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่น | |||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลเพิ่มเติม: | |||||||||||||||||||||||||
การกําจัดจะตองทําตามขอบังคับของราชการ | |||||||||||||||||||||||||
ตอนที่ 14: ข้อมูลการขนส่ง | |||||||||||||||||||||||||
การขนส่งทางบก (ADR / RID): | |||||||||||||||||||||||||
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการควบคุมเป็นวัสดุอันตรายหรือเป็นสินค้าอันตรายสำหรับการขนส่ง | |||||||||||||||||||||||||
การขนส่งทางทะเล (IMDG-Code): | |||||||||||||||||||||||||
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการควบคุมเป็นวัสดุอันตรายหรือเป็นสินค้าอันตรายสำหรับการขนส่ง | |||||||||||||||||||||||||
การขนส่งทางอากาศ (ICAO-TI / IATA-DGR): | |||||||||||||||||||||||||
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการควบคุมเป็นวัสดุอันตรายหรือเป็นสินค้าอันตรายสำหรับการขนส่ง | |||||||||||||||||||||||||
ส่วนที่ 15: ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ | |||||||||||||||||||||||||
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารหรือของผสม: | |||||||||||||||||||||||||
CAS # | EU-EINECS | US-TSCA | แคนาดา DSL | ออสเตรเลีย AICS | เกาหลี ECL | ||||||||||||||||||||
1344-28-1 | จดทะเบียน | จดทะเบียน | จดทะเบียน | จดทะเบียน | จดทะเบียน | ||||||||||||||||||||
การประเมินความปลอดภัยทางเคมี: | |||||||||||||||||||||||||
การประเมินความปลอดภัยทางเคมีไม่ได้ดำเนินการสำหรับสารโดยซัพพลายเออร์ | |||||||||||||||||||||||||
ตอนที่ 16: ข้อมูลอื่น ๆ | |||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลการแก้ไข: | |||||||||||||||||||||||||
วันที่ของการแก้ไขฉบับล่าสุด: ไม่เกี่ยวข้อง วันที่ของการแก้ไขนี้: 06/09/2012 สรุปการตรวจทานใหม่: SDS ใหม่ | |||||||||||||||||||||||||
คำย่อและคำย่อ: | |||||||||||||||||||||||||
GHS: | ระบบการจำแนกประเภทและฉลากเคมีภัณฑ์ทั่วโลก | ||||||||||||||||||||||||
CLP: | กฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EC) No 1272/2008 เกี่ยวกับการจำแนกประเภทฉลากและบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและสารผสม | ||||||||||||||||||||||||
CAS: | บทคัดย่อ Chemical Abstracts Service (แผนกเคมีอเมริกัน) | ||||||||||||||||||||||||
EINECS: | สินค้าคงคลังของยุโรปที่มีอยู่ในสารเคมีเชิงพาณิชย์ | ||||||||||||||||||||||||
IARC: | หน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง | ||||||||||||||||||||||||
กำจัด: | การขนส่งทางรถไฟในยุโรป | ||||||||||||||||||||||||
IMDG: | รหัสทางทะเลระหว่างประเทศสำหรับสินค้าอันตราย | ||||||||||||||||||||||||
IATA: | สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ | ||||||||||||||||||||||||
OSHA: | ความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยในการทำงานของสหรัฐอเมริกา | ||||||||||||||||||||||||
DSD: | คำสั่งวัตถุอันตราย (67/548 / EEC) | ||||||||||||||||||||||||
TSCA: | พระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ, สินค้าเคมีอเมริกัน | ||||||||||||||||||||||||
RCRA: | พระราชบัญญัติการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรในสหรัฐอเมริกา | ||||||||||||||||||||||||
CERCLA: | การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมค่าชดเชยและความรับผิดของประเทศสหรัฐอเมริกา | ||||||||||||||||||||||||
SARA / TITLE III: | การวางแผนเหตุฉุกเฉินและชุมชนที่ควรทราบ | ||||||||||||||||||||||||
DSL: | สารเคมีในประเทศแคนาดา | ||||||||||||||||||||||||
AICS: | สารเคมีทางเคมีของออสเตรเลีย | ||||||||||||||||||||||||
ECL: | รายการสารเคมีที่มีอยู่ซึ่งเป็นรายการสินค้าเคมีของเกาหลี | ||||||||||||||||||||||||
PICCs: | สารเคมีและสารเคมีในฟิลิปปินส์ | ||||||||||||||||||||||||
MITI: | กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม | ||||||||||||||||||||||||
IECSC: | สินค้าคงคลังของสารเคมีที่มีอยู่ในจีน | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลเพิ่มเติม: | |||||||||||||||||||||||||
นายจ้างควรใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเสริมเฉพาะข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมโดยตนเองและควรให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ที่เหมาะสมและปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยไม่มีการรับประกันและการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้หรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการอื่น ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ | |||||||||||||||||||||||||
แหล่งข้อมูล: | |||||||||||||||||||||||||
ดัชนีเมอร์ค บัตรความปลอดภัยทางเคมีระหว่างประเทศ (ICSC) | |||||||||||||||||||||||||

