อลูมินาที่กระตุ้นด้วยสารกรองโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตคือการกรองก๊าซด้านล่าง:
● ฟอร์มาลดีไฮด์ ● ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ● อัลดีไฮด์และกรดอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า ● ไนตริกออกไซด์ ● ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
คุณสมบัติทั่วไปของสื่อกรอง:
รายการ | หน่วย | ข้อกำหนดทางเทคนิค | ||
ขนาดอนุภาค | มม | 2-4 | 3-5 | 4-6 |
AL2O3 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
KMnO4 | % | 6-10 | 6-10 | 6-12 |
ความหนาแน่นรวม | กรัม/มล. | 0.85-0.9 | 0.85-0.9 | 0.85-0.9 |
พื้นที่ผิว | ㎡/g | ≥250 | ≥250 | ≥250 |
ปริมาณรูขุมขน | มล./กรัม | ≥0.42 | ≥0.42 | ≥0.42 |
แรงอัด (N/อนุภาค) | ไม่มีอนุภาค | ≥50 | ≥80 | ≥100 |
แรงดันตกที่ 50 fpm (0.25 ม./วินาที): | น้ำ 1.0 นิ้ว/ฟุต ของเตียง | น้ำ 1.0 นิ้ว/ฟุต ของเตียง | น้ำ 1.0 นิ้ว/ฟุต ของเตียง | |
ความจุ H2S | กรัม/มล. | 0.85-1.2 | 0.85-1.2 | 0.85-1.2 |

ป้ายกำกับยอดนิยม: โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตชุบสื่อกรอง, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, คุณสมบัติ, ราคา, ชีวิต, การใช้, ผง, ประเภท, การผลิต, การฟื้นฟู, ซื้อ, MSDS, รหัส HS


